штат: | |
---|---|
Количество: | |
SY-910Z
XINHUA
8479899990
ВЕЩЬ | Параметр |
Коэффициент смешивания | 1: 1--10: 1 Регулируемый |
Рабочий диапазон | 700*700*100 мм |
Скорость смещения | 200 мм/с (скорость) |
Выходная скорость | 1-12 г/с |
Точность | ± 1%(выходной объем) ± 1%(смешивание) |
толерантность | ≤0,1 мм |
Управление потоком | Цифровой ввод |
Программная память | 99 шт |
Движение | Точка, линия, кривая, круг |
Автоматическая система управления | Сенсорный экран (для достижения программирования программирования, модификации, хранения и т. Д. |
Система управления Out-wry | Всасывающий клапан AB Glue Back, достичь независимой операции AB Glue |
Программно | Техническое программирование С компьютерными системами (Micro Software Windows 7, Windows10 необязательно) |
динамическое смешивание | |
Источник питания | 220 В/50 Гц/1500 Вт |
Воздушный источник | 0,5-0,8 МПа |
Диапазон вязкости | 50-20000CPS |
Внешнее измерение | 1500L*1200W*1600H мм |
Бак | 25 л нержавеющего танка (необязательно) |
B Танк | 10L нержавеющий танк (необязательно) |
Другие | AB Tank 、 Насос 、 AB Pipeline Fuction |
ВЕЩЬ | Параметр |
Коэффициент смешивания | 1: 1--10: 1 Регулируемый |
Рабочий диапазон | 700*700*100 мм |
Скорость смещения | 200 мм/с (скорость) |
Выходная скорость | 1-12 г/с |
Точность | ± 1%(выходной объем) ± 1%(смешивание) |
толерантность | ≤0,1 мм |
Управление потоком | Цифровой ввод |
Программная память | 99 шт |
Движение | Точка, линия, кривая, круг |
Автоматическая система управления | Сенсорный экран (для достижения программирования программирования, модификации, хранения и т. Д. |
Система управления Out-wry | Всасывающий клапан AB Glue Back, достичь независимой операции AB Glue |
Программно | Техническое программирование С компьютерными системами (Micro Software Windows 7, Windows10 необязательно) |
динамическое смешивание | |
Источник питания | 220 В/50 Гц/1500 Вт |
Воздушный источник | 0,5-0,8 МПа |
Диапазон вязкости | 50-20000CPS |
Внешнее измерение | 1500L*1200W*1600H мм |
Бак | 25 л нержавеющего танка (необязательно) |
B Танк | 10L нержавеющий танк (необязательно) |
Другие | AB Tank 、 Насос 、 AB Pipeline Fuction |
Товары | Приложения | Услуги | Новости | О нас | Свяжитесь с нами